Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
dinsdag 28 maart 08:00 | woensdag 29 maart 08:00 | |
zondag 30 april 08:00 | maandag 01 mei 08:00 | |
zondag 14 mei 08:00 | maandag 15 mei 08:00 | |
woensdag 14 juni 08:00 | donderdag 15 juni 08:00 | |
woensdag 21 juni 09:00 | woensdag 21 juni 19:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |