Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zaterdag 20 januari 2024 07:00 | zaterdag 20 januari 2024 18:00 | |
zondag 28 januari 2024 07:00 | zondag 28 januari 2024 18:00 | |
dinsdag 13 februari 2024 07:00 | dinsdag 13 februari 2024 18:00 | |
woensdag 21 februari 2024 07:00 | woensdag 21 februari 2024 18:00 | |
donderdag 29 februari 2024 07:00 | donderdag 29 februari 2024 18:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |