Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 31 maart 07:00 | zaterdag 01 april 07:45 | |
donderdag 27 april 12:00 | zaterdag 29 april 08:45 | |
donderdag 25 mei 12:00 | zaterdag 27 mei 08:45 | |
donderdag 22 juni 12:00 | zaterdag 24 juni 08:45 | |
donderdag 20 juli 12:00 | zaterdag 22 juli 08:45 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |