Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 06 oktober 09:30 | zondag 08 oktober 23:00 | |
zaterdag 23 maart 2024 12:00 | zondag 31 maart 2024 23:00 | |
vrijdag 29 maart 2024 22:30 | zondag 31 maart 2024 23:00 | |
zaterdag 06 april 2024 22:30 | maandag 08 april 2024 23:00 | |
vrijdag 12 april 2024 22:30 | zondag 14 april 2024 23:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |