Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 31 maart 08:00 | zaterdag 01 april 14:00 | |
donderdag 06 april 15:00 | donderdag 06 april 19:00 | |
donderdag 06 april 20:00 | zaterdag 08 april 14:00 | |
donderdag 13 april 16:00 | donderdag 13 april 19:00 | |
donderdag 13 april 20:00 | zaterdag 15 april 13:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |