Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 21 maart 08:00 | zaterdag 22 maart 14:00 | |
donderdag 27 maart 01:30 | zaterdag 29 maart 14:00 | |
donderdag 03 april 01:30 | zaterdag 05 april 14:00 | |
donderdag 10 april 01:30 | zaterdag 12 april 14:00 | |
donderdag 17 april 01:30 | zaterdag 19 april 14:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |