Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
donderdag 30 maart 14:00 | vrijdag 31 maart 07:00 | |
zaterdag 01 april 00:30 | maandag 03 april 12:30 | |
donderdag 06 april 07:30 | vrijdag 07 april 12:30 | |
maandag 10 april 07:30 | dinsdag 11 april 12:30 | |
vrijdag 14 april 07:00 | zondag 16 april 12:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |