| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| woensdag 20 mei 11:00 | donderdag 21 mei 17:00 | |
| woensdag 03 juni 16:00 | donderdag 04 juni 16:00 | |
| woensdag 17 juni 11:00 | donderdag 18 juni 17:00 | |
| woensdag 01 juli 16:00 | donderdag 02 juli 16:00 | |
| woensdag 15 juli 16:00 | donderdag 16 juli 16:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |