| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| maandag 11 mei 13:00 | dinsdag 12 mei 15:30 | |
| maandag 25 mei 16:00 | dinsdag 26 mei 16:00 | |
| maandag 01 juni 16:00 | dinsdag 02 juni 16:00 | |
| maandag 08 juni 16:00 | dinsdag 09 juni 15:30 | |
| maandag 15 juni 16:00 | dinsdag 16 juni 16:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |