| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| zaterdag 11 april 11:00 | maandag 13 april 07:15 | |
| woensdag 15 april 15:30 | woensdag 15 april 17:00 | |
| woensdag 15 april 16:00 | donderdag 16 april 15:30 | |
| donderdag 16 april 16:00 | vrijdag 17 april 13:45 | |
| zondag 19 april 15:30 | zondag 19 april 17:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |