Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 31 maart 09:30 | vrijdag 31 maart 14:30 | |
vrijdag 31 maart 16:00 | zaterdag 01 april 07:00 | |
zaterdag 01 april 09:00 | zaterdag 01 april 12:00 | |
maandag 03 april 14:45 | dinsdag 04 april 14:30 | |
dinsdag 04 april 16:00 | woensdag 05 april 12:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |