Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 07 april 13:00 | zaterdag 08 april 19:00 | |
zaterdag 08 april 19:00 | zondag 09 april 13:30 | |
woensdag 12 april 13:00 | vrijdag 14 april 13:30 | |
maandag 17 april 13:00 | dinsdag 18 april 12:30 | |
dinsdag 18 april 13:30 | woensdag 19 april 13:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |