| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| zondag 14 maart 2027 13:00 | zondag 14 maart 2027 22:00 | |
| zondag 21 maart 2027 02:30 | zondag 21 maart 2027 18:00 | |
| dinsdag 23 maart 2027 04:30 | dinsdag 23 maart 2027 23:00 | |
| zaterdag 27 maart 2027 02:30 | zaterdag 27 maart 2027 18:00 | |
| woensdag 07 april 2027 13:00 | donderdag 08 april 2027 12:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |