Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 31 maart 10:00 | vrijdag 31 maart 19:00 | |
zaterdag 08 april 08:00 | maandag 10 april 18:00 | |
maandag 17 april 13:30 | dinsdag 18 april 14:00 | |
zondag 23 april 08:00 | maandag 24 april 12:00 | |
maandag 24 april 17:00 | woensdag 26 april 14:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |