Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
woensdag 19 maart 07:00 | donderdag 20 maart 03:00 | |
zondag 23 maart 07:00 | maandag 24 maart 03:00 | |
donderdag 27 maart 07:00 | vrijdag 28 maart 03:00 | |
maandag 31 maart 07:00 | dinsdag 01 april 03:00 | |
vrijdag 04 april 07:00 | zaterdag 05 april 03:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |