Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
dinsdag 19 maart 2024 08:30 | dinsdag 19 maart 2024 23:00 | |
zaterdag 23 maart 2024 07:00 | zaterdag 23 maart 2024 23:00 | |
woensdag 27 maart 2024 07:00 | woensdag 27 maart 2024 23:00 | |
zondag 31 maart 2024 07:00 | zondag 31 maart 2024 23:00 | |
donderdag 04 april 2024 07:00 | donderdag 04 april 2024 23:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |