Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
donderdag 31 oktober 06:00 | donderdag 31 oktober 23:00 | |
donderdag 07 november 09:30 | donderdag 07 november 23:55 | |
maandag 11 november 09:30 | maandag 11 november 23:55 | |
vrijdag 15 november 09:30 | vrijdag 15 november 23:55 | |
dinsdag 19 november 09:30 | dinsdag 19 november 23:55 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |