| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| maandag 02 november 07:00 | maandag 02 november 23:59 | |
| maandag 09 november 09:30 | maandag 09 november 22:00 | |
| vrijdag 13 november 09:30 | vrijdag 13 november 22:00 | |
| dinsdag 17 november 09:30 | dinsdag 17 november 22:00 | |
| zaterdag 21 november 09:30 | zaterdag 21 november 22:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |