Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 31 maart 21:00 | donderdag 03 april 18:00 | |
woensdag 09 april 08:00 | vrijdag 11 april 18:00 | |
donderdag 17 april 08:00 | zaterdag 19 april 18:00 | |
vrijdag 25 april 08:00 | zondag 27 april 18:00 | |
zaterdag 03 mei 08:00 | maandag 05 mei 19:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |