Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
dinsdag 11 april 11:30 | woensdag 12 april 19:30 | |
maandag 17 april 19:30 | donderdag 20 april 18:30 | |
dinsdag 09 mei 01:00 | woensdag 10 mei 19:30 | |
maandag 15 mei 19:30 | donderdag 18 mei 18:30 | |
dinsdag 06 juni 11:30 | donderdag 08 juni 08:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |