| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| dinsdag 25 augustus 03:00 | donderdag 27 augustus 09:00 | |
| dinsdag 08 september 12:30 | donderdag 10 september 09:30 | |
| dinsdag 22 september 12:00 | donderdag 24 september 09:30 | |
| dinsdag 13 oktober 02:00 | donderdag 15 oktober 13:30 | |
| dinsdag 03 november 02:00 | woensdag 04 november 14:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |