Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
dinsdag 10 oktober 01:00 | donderdag 12 oktober 14:00 | |
dinsdag 24 oktober 01:00 | donderdag 26 oktober 08:30 | |
woensdag 06 december 08:00 | donderdag 07 december 23:59 | |
dinsdag 19 december 04:00 | donderdag 21 december 23:59 | |
woensdag 03 januari 2024 06:00 | woensdag 03 januari 2024 09:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |