Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 10 april 19:00 | donderdag 13 april 18:00 | |
woensdag 19 april 08:00 | vrijdag 21 april 14:00 | |
donderdag 08 juni 13:00 | zaterdag 10 juni 14:00 | |
zaterdag 22 juli 13:00 | maandag 24 juli 14:00 | |
zondag 06 augustus 12:00 | dinsdag 08 augustus 14:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |