Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
woensdag 03 april 2024 19:00 | zaterdag 06 april 2024 18:00 | |
vrijdag 12 april 2024 08:00 | zondag 14 april 2024 19:00 | |
zaterdag 22 juni 2024 13:00 | maandag 24 juni 2024 19:00 | |
maandag 22 juli 2024 13:00 | woensdag 24 juli 2024 19:00 | |
zaterdag 14 september 2024 13:00 | maandag 16 september 2024 19:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |