Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 07 april 01:30 | vrijdag 07 april 23:59 | |
zondag 09 april 22:00 | dinsdag 11 april 23:59 | |
vrijdag 14 april 00:01 | zaterdag 15 april 23:45 | |
dinsdag 18 april 00:01 | donderdag 20 april 12:30 | |
dinsdag 25 april 12:30 | donderdag 27 april 12:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |