Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
donderdag 28 maart 2024 08:30 | donderdag 28 maart 2024 16:00 | |
vrijdag 19 april 2024 08:30 | vrijdag 19 april 2024 16:00 | |
zaterdag 27 april 2024 08:30 | zaterdag 27 april 2024 16:00 | |
zondag 05 mei 2024 08:30 | zondag 05 mei 2024 16:00 | |
maandag 13 mei 2024 08:30 | maandag 13 mei 2024 16:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |