Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
dinsdag 11 april 05:00 | dinsdag 11 april 16:30 | |
zaterdag 22 april 05:00 | zaterdag 22 april 16:30 | |
zondag 30 april 05:00 | zondag 30 april 16:30 | |
maandag 08 mei 05:00 | maandag 08 mei 16:30 | |
dinsdag 16 mei 05:00 | dinsdag 16 mei 16:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |