Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
woensdag 29 maart 09:00 | woensdag 29 maart 22:30 | |
donderdag 06 april 09:00 | donderdag 06 april 22:30 | |
vrijdag 14 april 09:00 | vrijdag 14 april 22:30 | |
zaterdag 22 april 09:00 | zaterdag 22 april 22:30 | |
zondag 30 april 09:00 | zondag 30 april 22:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |