Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 01 oktober 09:00 | zondag 01 oktober 22:30 | |
woensdag 11 oktober 05:00 | woensdag 11 oktober 15:30 | |
zaterdag 23 maart 2024 08:00 | zaterdag 23 maart 2024 13:30 | |
donderdag 04 april 2024 09:30 | donderdag 04 april 2024 19:30 | |
vrijdag 12 april 2024 09:30 | vrijdag 12 april 2024 19:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |