Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 09 december 07:30 | woensdag 11 december 12:30 | |
vrijdag 21 maart 2025 07:30 | zondag 23 maart 2025 12:30 | |
vrijdag 04 april 2025 07:30 | zondag 06 april 2025 22:00 | |
vrijdag 11 april 2025 06:00 | zondag 13 april 2025 12:30 | |
vrijdag 10 oktober 2025 07:30 | zondag 12 oktober 2025 12:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |