Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zaterdag 30 maart 2024 05:00 | zondag 31 maart 2024 12:30 | |
vrijdag 12 april 2024 07:30 | zondag 14 april 2024 12:30 | |
vrijdag 26 april 2024 07:30 | zondag 28 april 2024 12:30 | |
vrijdag 21 juni 2024 07:30 | zondag 23 juni 2024 12:30 | |
vrijdag 19 juli 2024 07:30 | zondag 21 juli 2024 06:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |