| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| donderdag 12 november 08:00 | vrijdag 13 november 19:00 | |
| zondag 07 maart 2027 07:30 | dinsdag 09 maart 2027 12:30 | |
| zondag 30 mei 2027 07:30 | maandag 31 mei 2027 22:00 | |
| zaterdag 17 juli 2027 07:30 | zondag 18 juli 2027 23:59 | |
| dinsdag 03 augustus 2027 08:30 | donderdag 05 augustus 2027 12:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |