Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
woensdag 04 juni 07:30 | vrijdag 06 juni 06:30 | |
dinsdag 24 juni 17:30 | donderdag 26 juni 12:30 | |
zaterdag 09 augustus 07:30 | maandag 11 augustus 12:30 | |
zondag 09 november 07:30 | maandag 10 november 12:00 | |
zondag 30 november 05:00 | maandag 01 december 12:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |