| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| maandag 07 december 07:30 | woensdag 09 december 12:30 | |
| maandag 21 december 08:30 | dinsdag 22 december 17:00 | |
| zaterdag 06 maart 2027 06:30 | zondag 07 maart 2027 12:30 | |
| vrijdag 19 maart 2027 08:30 | zondag 21 maart 2027 12:30 | |
| vrijdag 02 april 2027 08:30 | zondag 04 april 2027 12:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |