Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 23 maart 05:00 | zondag 23 maart 16:30 | |
zondag 23 maart 17:00 | maandag 24 maart 15:00 | |
zaterdag 29 maart 08:30 | zondag 30 maart 22:00 | |
vrijdag 04 april 06:00 | zondag 06 april 12:30 | |
vrijdag 18 april 07:30 | zondag 20 april 12:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |