| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| woensdag 22 juli 13:00 | woensdag 22 juli 22:00 | |
| maandag 27 juli 09:00 | woensdag 29 juli 19:00 | |
| vrijdag 07 augustus 08:30 | zondag 09 augustus 12:30 | |
| vrijdag 04 september 07:30 | zondag 06 september 12:30 | |
| vrijdag 02 oktober 07:30 | zondag 04 oktober 12:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |