Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
dinsdag 31 oktober 11:30 | woensdag 01 november 03:30 | |
donderdag 09 november 12:30 | donderdag 09 november 22:59 | |
zondag 12 november 08:00 | zondag 12 november 23:30 | |
dinsdag 26 maart 2024 22:00 | vrijdag 29 maart 2024 14:30 | |
dinsdag 02 april 2024 12:00 | donderdag 04 april 2024 14:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |