Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
dinsdag 28 maart 11:00 | dinsdag 28 maart 21:30 | |
dinsdag 04 april 11:00 | dinsdag 04 april 21:30 | |
dinsdag 11 april 09:00 | dinsdag 11 april 20:00 | |
dinsdag 25 april 11:00 | dinsdag 25 april 21:30 | |
dinsdag 02 mei 11:00 | dinsdag 02 mei 20:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |