Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 31 maart 10:00 | zaterdag 01 april 14:00 | |
vrijdag 07 april 14:30 | vrijdag 07 april 20:00 | |
maandag 10 april 09:00 | woensdag 12 april 06:00 | |
maandag 17 april 13:00 | woensdag 19 april 13:00 | |
woensdag 26 april 15:00 | donderdag 27 april 07:45 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |