| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| zondag 01 februari 17:45 | zondag 01 februari 18:45 | |
| zondag 01 februari 22:00 | zondag 01 februari 23:00 | |
| zaterdag 28 maart 14:45 | zaterdag 28 maart 15:45 | |
| zaterdag 28 maart 20:00 | zaterdag 28 maart 21:00 | |
| zaterdag 25 april 13:45 | zaterdag 25 april 14:45 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |