Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 14 april 14:31 | zaterdag 15 april 18:00 | |
zaterdag 15 april 19:30 | zondag 16 april 06:00 | |
zondag 16 april 08:00 | zondag 16 april 10:00 | |
vrijdag 21 april 14:31 | zaterdag 22 april 18:00 | |
zaterdag 22 april 19:30 | zondag 23 april 06:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |