Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 07 april 14:31 | zaterdag 08 april 18:00 | |
zaterdag 08 april 19:30 | zondag 09 april 06:00 | |
zondag 09 april 08:00 | zondag 09 april 10:00 | |
zaterdag 15 april 12:00 | zaterdag 15 april 15:00 | |
vrijdag 21 april 14:31 | zaterdag 22 april 14:15 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |