| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| zondag 28 maart 2027 11:30 | zondag 28 maart 2027 15:30 | |
| zaterdag 03 april 2027 16:30 | zondag 04 april 2027 16:00 | |
| dinsdag 06 april 2027 14:00 | dinsdag 06 april 2027 18:00 | |
| zaterdag 10 april 2027 16:30 | zondag 11 april 2027 16:00 | |
| dinsdag 13 april 2027 14:00 | dinsdag 13 april 2027 18:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |