| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| donderdag 27 augustus 19:30 | vrijdag 28 augustus 12:00 | |
| vrijdag 28 augustus 13:00 | zondag 30 augustus 06:55 | |
| donderdag 03 september 19:30 | vrijdag 04 september 12:00 | |
| vrijdag 04 september 13:00 | zondag 06 september 06:55 | |
| donderdag 10 september 19:30 | vrijdag 11 september 12:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |