| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| donderdag 16 april 19:30 | vrijdag 17 april 12:00 | |
| vrijdag 17 april 13:00 | zondag 19 april 06:30 | |
| vrijdag 24 april 13:00 | zondag 26 april 06:15 | |
| woensdag 29 april 20:00 | donderdag 30 april 17:00 | |
| donderdag 30 april 19:30 | vrijdag 01 mei 12:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |