| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| donderdag 13 augustus 19:30 | vrijdag 14 augustus 12:00 | |
| vrijdag 14 augustus 13:00 | zondag 16 augustus 06:55 | |
| donderdag 20 augustus 19:30 | vrijdag 21 augustus 12:00 | |
| vrijdag 21 augustus 13:00 | zondag 23 augustus 06:55 | |
| donderdag 27 augustus 19:30 | vrijdag 28 augustus 12:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |