Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 31 maart 14:31 | zondag 02 april 07:00 | |
woensdag 05 april 19:00 | donderdag 06 april 07:00 | |
donderdag 06 april 20:00 | vrijdag 07 april 12:00 | |
vrijdag 07 april 14:31 | zondag 09 april 07:00 | |
woensdag 12 april 19:00 | donderdag 13 april 07:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |