| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| donderdag 30 april 19:30 | vrijdag 01 mei 12:00 | |
| vrijdag 01 mei 13:00 | zondag 03 mei 06:55 | |
| donderdag 07 mei 19:30 | vrijdag 08 mei 12:00 | |
| vrijdag 08 mei 13:00 | zondag 10 mei 06:55 | |
| donderdag 14 mei 19:30 | vrijdag 15 mei 12:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |