Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 22 december 09:00 | vrijdag 22 december 22:00 | |
donderdag 28 december 09:00 | donderdag 28 december 22:00 | |
maandag 25 maart 2024 09:00 | dinsdag 26 maart 2024 06:01 | |
zaterdag 30 maart 2024 09:00 | zaterdag 30 maart 2024 16:45 | |
donderdag 04 april 2024 09:00 | vrijdag 05 april 2024 06:01 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |