Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 02 april 15:30 | maandag 03 april 15:00 | |
zaterdag 08 april 19:00 | maandag 10 april 18:30 | |
vrijdag 21 april 20:30 | maandag 24 april 20:00 | |
zaterdag 29 april 21:00 | zondag 30 april 16:30 | |
zondag 30 april 17:00 | maandag 01 mei 14:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |