| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| donderdag 01 april 2027 07:00 | vrijdag 02 april 2027 12:00 | |
| woensdag 07 april 2027 03:00 | donderdag 08 april 2027 12:00 | |
| dinsdag 13 april 2027 03:00 | woensdag 14 april 2027 12:00 | |
| maandag 19 april 2027 03:00 | dinsdag 20 april 2027 12:00 | |
| zondag 25 april 2027 03:00 | maandag 26 april 2027 12:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |