| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| maandag 13 april 18:15 | maandag 13 april 18:45 | |
| maandag 13 april 21:30 | maandag 13 april 22:00 | |
| zaterdag 18 april 15:45 | zaterdag 18 april 17:45 | |
| zaterdag 18 april 19:00 | zaterdag 18 april 20:00 | |
| vrijdag 24 april 19:45 | vrijdag 24 april 20:45 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |