| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| donderdag 21 mei 15:45 | donderdag 21 mei 16:45 | |
| donderdag 21 mei 20:00 | donderdag 21 mei 21:00 | |
| vrijdag 29 mei 20:45 | vrijdag 29 mei 21:45 | |
| zaterdag 30 mei 01:00 | zaterdag 30 mei 02:00 | |
| woensdag 10 juni 20:15 | woensdag 10 juni 21:15 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |