Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 20 maart 11:00 | woensdag 22 maart 11:00 | |
zondag 02 april 09:30 | dinsdag 04 april 11:00 | |
zondag 30 april 14:30 | dinsdag 02 mei 11:00 | |
zaterdag 06 mei 10:00 | zondag 07 mei 10:00 | |
zondag 07 mei 10:00 | dinsdag 09 mei 09:45 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |