Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zaterdag 29 maart 07:00 | zaterdag 29 maart 19:00 | |
donderdag 03 april 22:30 | zondag 06 april 13:30 | |
vrijdag 18 april 07:30 | vrijdag 18 april 18:30 | |
vrijdag 18 april 18:30 | zondag 20 april 13:30 | |
vrijdag 02 mei 07:30 | zondag 04 mei 13:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |