Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zaterdag 25 maart 06:00 | zondag 26 maart 13:30 | |
vrijdag 07 april 07:30 | zondag 09 april 13:30 | |
vrijdag 21 april 07:30 | zondag 23 april 13:30 | |
vrijdag 05 mei 07:30 | zondag 07 mei 13:30 | |
vrijdag 19 mei 07:30 | zondag 21 mei 13:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |