Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
woensdag 20 december 07:30 | donderdag 21 december 18:00 | |
vrijdag 05 april 2024 07:00 | zondag 07 april 2024 19:00 | |
vrijdag 19 april 2024 08:30 | vrijdag 19 april 2024 12:00 | |
vrijdag 19 april 2024 21:00 | zondag 21 april 2024 19:00 | |
vrijdag 03 mei 2024 08:30 | vrijdag 03 mei 2024 12:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |