Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zondag 26 maart 07:00 | maandag 27 maart 19:00 | |
zaterdag 01 april 21:00 | maandag 03 april 19:00 | |
vrijdag 07 april 23:00 | zondag 09 april 19:00 | |
zaterdag 15 april 04:30 | zondag 16 april 19:00 | |
vrijdag 28 april 08:00 | vrijdag 28 april 12:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |