Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
zaterdag 15 april 07:00 | zaterdag 15 april 19:00 | |
vrijdag 21 april 00:30 | zaterdag 22 april 19:00 | |
donderdag 27 april 22:30 | zaterdag 29 april 19:00 | |
donderdag 04 mei 22:30 | zaterdag 06 mei 19:00 | |
donderdag 11 mei 23:00 | zondag 14 mei 13:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |