Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
woensdag 29 maart 06:00 | donderdag 30 maart 14:00 | |
zondag 02 april 20:00 | dinsdag 04 april 19:00 | |
zondag 09 april 21:00 | dinsdag 11 april 19:00 | |
zondag 16 april 21:00 | dinsdag 18 april 19:00 | |
zondag 23 april 21:00 | dinsdag 25 april 19:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |