Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 31 maart 08:00 | vrijdag 31 maart 12:00 | |
vrijdag 31 maart 21:30 | zondag 02 april 19:00 | |
vrijdag 14 april 08:00 | vrijdag 14 april 12:00 | |
vrijdag 14 april 21:30 | maandag 17 april 13:30 | |
woensdag 10 mei 07:30 | vrijdag 12 mei 13:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |