| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| zondag 03 mei 23:00 | woensdag 06 mei 13:30 | |
| maandag 18 mei 08:00 | woensdag 20 mei 13:30 | |
| maandag 01 juni 08:00 | woensdag 03 juni 13:30 | |
| maandag 15 juni 08:00 | woensdag 17 juni 13:30 | |
| maandag 29 juni 08:00 | woensdag 01 juli 13:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |