Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
maandag 17 maart 00:01 | maandag 17 maart 23:00 | |
vrijdag 21 maart 00:01 | vrijdag 21 maart 23:00 | |
dinsdag 25 maart 00:01 | dinsdag 25 maart 23:00 | |
zaterdag 29 maart 00:01 | zaterdag 29 maart 23:00 | |
woensdag 02 april 00:01 | woensdag 02 april 23:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |