| Aankomst | Vertrek | Soort call |
|---|---|---|
| zondag 13 september 09:00 | zondag 13 september 23:59 | |
| maandag 21 september 06:00 | maandag 21 september 21:30 | |
| donderdag 24 september 09:00 | donderdag 24 september 23:59 | |
| woensdag 14 oktober 06:00 | woensdag 14 oktober 21:30 | |
| zondag 18 oktober 09:00 | zondag 18 oktober 18:30 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
| Lengte | meter |
| Aantal passagiers | |
| Aantal decks | |
| Vlag |