Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
donderdag 22 mei 07:30 | donderdag 22 mei 20:00 | |
maandag 02 juni 08:30 | maandag 02 juni 23:00 | |
maandag 16 juni 08:30 | maandag 16 juni 23:00 | |
zondag 29 juni 07:30 | zondag 29 juni 20:00 | |
donderdag 17 juli 08:30 | donderdag 17 juli 23:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |