Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
donderdag 17 juli 08:30 | donderdag 17 juli 23:00 | |
donderdag 31 juli 08:30 | donderdag 31 juli 23:00 | |
donderdag 04 september 08:30 | donderdag 04 september 23:00 | |
dinsdag 30 september 08:30 | dinsdag 30 september 23:00 | |
woensdag 29 oktober 07:30 | woensdag 29 oktober 20:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |