Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
vrijdag 31 maart 07:30 | vrijdag 31 maart 20:00 | |
zaterdag 08 april 07:30 | zaterdag 08 april 20:00 | |
zondag 16 april 07:30 | zondag 16 april 20:00 | |
maandag 24 april 07:30 | maandag 24 april 20:00 | |
dinsdag 02 mei 07:30 | dinsdag 02 mei 20:00 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |