Aankomst | Vertrek | Soort call |
---|---|---|
woensdag 29 maart 09:00 | woensdag 29 maart 23:59 | |
zaterdag 01 april 09:30 | zaterdag 01 april 23:59 | |
dinsdag 11 april 10:00 | woensdag 12 april 04:00 | |
zondag 16 april 09:30 | maandag 17 april 05:00 | |
vrijdag 21 april 09:30 | vrijdag 21 april 23:59 |
* de aankomst-en vertrektijden worden door de agent gespecificeerd als richtlijn. Deze kunnen afwijken.
Lengte | meter |
Aantal passagiers | |
Aantal decks | |
Vlag |